Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 2000 kg/hr |
| Shredding Material | Laptop Shredder |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Laptop Scrap |
| Weight | 6.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 120 HP |
| Motor Capacity In Watts | 89 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - HH750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 600mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1500 kg/hr |
| Shredding Material | Shredder |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Electronic Scrap |
| Speed | 35 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | Maxin India Hodis Electro - H750 Dual |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 2000 kg/hr |
| Shredding Material | E-Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - HH750 Dual |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | E - Waste |
| Power | 415 Volts |
| Speed | 40 RPM |
| Weight | 6.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Motor Power | 120 HP |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 89 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 600mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1500 kg/hr |
| Shredding Material | Hard Disk |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - HH750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Power | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Years |
| Motor Capacity In Watts | 60 KW |
| Number Of Shafts | Dual |
| Motor Power | 80 HP |
| Weight | 4 Ton(Approximately) |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Cutter Diameter | 250mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Mobile Battries |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 500 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Mobile Battries |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 40 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Power | 30 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Cutter Diameter | 200 mm |
| Country of Origin | Made in India |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | PCB Board |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - H750 |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | PCB Circuit Board |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Speed | 40 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Number Of Motor | Manual |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Copper Wire |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Copper Wire |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 40 HP |
| Drive Type | Helical Gearbox Drive |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Shredding Capaicty | 500 kg/hr |
| Shredding Material | E Waste |
| Model Name/Number | Hodis 750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Manual, Automatic, Semi-Automatic |
| Speed | 40 RPM |
| Cutting Width | 750 mm |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Power | 40 HP |
| Brand | Maxin India |
Details:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Electronic Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - H750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Electronic Waste |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Motor Power | 60 HP |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Shafts | Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Details:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500-1000 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 750 Dual |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Usage/Application | Industrial |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | Electric |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Speed | 35 RPM |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Drive Type | Helical Drive |
| Motor Power | 40 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Cutter Diameter | 200mm |
| Country of Origin | Made in India |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | PCB Board |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 500 Dual |
| Usage/Application | E -Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Power | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Motor Power | 30 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Cutter Diameter | 200mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Details:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Model Name/Number | Hodis Electron - 750 |
| Shredding Material | Computer Scrap |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Maxin India |
| Motor Power | 50 HP |
| Warranty | 1 Year |
| Number Of Shafts | 2 |
| Driven Type | Helical Drive |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capaicty | 500 kg/hr |
| Shredding Material | E -Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Speed | 40 RPM |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Motor Power | 30 HP |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | E-Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Brand | Maxin India |
| Material | E - Waste Materials |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Motor Power | 60 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Driven Type | Helical Gerabox |
| Cutter Diameter | 250mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Mobile Batteries |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Mobile Batteries |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Speed | 40 RPM |
| Motor Power | 30 HP |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 500 Dual AD |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Digital Meters |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Speed | 40 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Details:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Mobile Batteries |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Mobile Batteries |
| Automation Grade | Manual |
| Size | 500mm |
| Speed | 40 RPM |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Motor Power | 30 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 1500 kgs |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 500 Dual AD |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50 Hz |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 750 Dual |
| Usage/Application | Circuit Board |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Power | 40 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Number Of Shafts | Dual |
| Brand | Maxin India |
Details:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 3000 kg/hr |
| Shredding Material | Refrigerator Scrap |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - H1000 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Refrigerator Scrap |
| Speed | 60 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Weight | 13 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 200 HP |
| Motor Capacity In Watts | 150 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 1000mm X 900mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Solar Panel PCB Board |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Solar Panel PCB Board |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 40 HP |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Copper Cable Wire |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Copper Cable Wire |
| Speed | 40 RPM |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 60 HP |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Electronics Scrap |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 500 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Electronics Scrap |
| Brand | Maxin India |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 30 HP |
| Warranty | 1 Years |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Number Of Shafts | Dual |
| Voltage | 415 Volts |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | PCB Board |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 500 Dual AD |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Motor Power | 30 HP |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Shafts | Dual |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Lithium Battery |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Lithium Battery |
| Speed | 40 RPM |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Motor Power | 30 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 500 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Mobile batteries |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 500 Dual |
| Usage/Application | Mobile Batteries |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Power | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 15 KW |
| Motor Power | 20 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Cutter Diameter | 200mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | E-Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | E-Waste |
| Speed | 40 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 40 HP |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Shafts | Dual |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutter Diameter | 200 mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Solar Panel Board |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Solar Panel Board |
| Speed | 40 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Motor Power | 50 HP |
| Cutting Width | 750mm X 400 mm |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 19 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 3 Ton (Approximately) |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutter Diameter | 200 mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | PCB Board |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Speed | 40 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 19 KW |
| Motor Power | 50 HP |
| Weight | 3 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Electronics Scrap |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Speed | 33 RPM |
| Cutting Width | 400mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 11.5 KW |
| Motor Power | 15 HP |
| Weight | 800 Kg's/Hr |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Maxin India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | E-Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | E - Waste |
| Brand | Maxin India |
| Weight | 3 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 50 HP |
| Warranty | 1 Year |
| Number Of Shafts | Dual |
| Voltage | 415 Volts |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 750 Dual |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Material | Mild Steel |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 19 KW |
| Motor Power | 50 HP |
| Weight | 3 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Type | Double Shaft |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: