Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Capacity | 750-1000 kg/hr |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power | 60 HP |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Shredding Material | E- Waste |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | E - Waste |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - H750 Dual |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Model | Maxin India Hodis Electro - H750 Dual |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity | 300 - 500 Kg's/Hr |
| Power | 30 HP |
| Brand | Maxin |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Shredding Material | PCB Board |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 500 Dual AD |
| Usage/Application | E - Waste |
| Motor Power | 30 HP |
| Material | Mild Steel |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Shafts | Dual |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity | 1500 - 2000 Kg's/Hr |
| Power | 120 HP |
| Weight | 6.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Shredding Material | Laptop Shredder |
| Motor Power | 120 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - HH750 Dual |
| Material | Laptop Scrap |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 600mm |
| Power Source | Electric |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Capacity | 2000 kg/hr |
| Capacity | 1500-2000 kg/hr |
| Power | 415 Volts |
| Brand | Maxin India |
| Weight | 6.5 Ton (Approximately) |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - HH750 Dual |
| Shredding Material | E-Waste |
| Usage/Application | E - Waste |
| Motor Power | 120 HP |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | E - Waste |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 89 KW |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 600mm |
| Power Source | Electric |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Hard Disk |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Capacity | 1500 kg/hr |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power | Electric |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - HH750 Dual |
| Usage/Application | Hard Disk |
| Capacity | 1000-1500 kg/hr |
| Brand | Maxin India |
| Motor Power | 80 HP |
| Material | Mild Steel |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 4 Ton(Approximately) |
| Warranty | 1 Years |
| Number Of Shafts | Dual |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Cutter Diameter | 250mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Capacity | 300 - 750 Kg's/Hr |
| Power | 30 HP |
| Brand | Maxin |
| Weight | 1.6 Ton (Approximately) |
| Shredding Material | Lithium Battery |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Motor Power | 30 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | Lithium Battery |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 500 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Mobile Battries |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity | 300 - 500 Kg's/Hr |
| Power | 30 HP |
| Brand | Maxin |
| Weight | 1.6 Ton (Approximately) |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 500 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Motor Power | 30 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | Mobile Battries |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Warranty | 1 Year |
| Number Of Shafts | Dual |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Cutter Diameter | 200 mm |
| Country of Origin | Made in India |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Power | 60 HP |
| Brand | Maxin |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - H750 |
| Shredding Material | PCB Board |
| Usage/Application | E Waste |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Voltage | 415 Volts |
| Motor Power | 60 HP |
| Material | PCB Circuit Board |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Warranty | 1 Year |
| Number Of Shafts | Dual |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Number Of Motor | Manual |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand | Maxin India |
| Power Source | Electric |
| Capacity | 500-750 kg/hr |
| Power | 40 HP |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 40 HP |
| Shredding Material | Copper Wire |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | Copper Wire |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 750 Dual |
| Drive Type | Helical Gearbox Drive |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity | 500-750 kg/hr |
| Power | 40 HP |
| Brand | Maxin India |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 750 Dual |
| Shredding Material | E-Waste |
| Usage/Application | E Waste |
| Motor Power | 40 HP |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | E-Waste |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Shafts | Dual |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutter Diameter | 200 mm |
| Power Source | Electric |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Shredding Capaicty | 750 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Capacity | 500-750 kg/hr |
| Power | 40 HP |
| Brand | Maxin India |
| Shredding Material | Waste |
| Model Name/Number | Hodis 750 Dual |
| Usage/Application | E - Waste |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Speed | 40 RPM |
| Material | Mild Steel |
| Motor Power | 40 HP |
| Cutting Width | 750 mm |
| Warranty | 1 Year |
Details:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity | 1000 Kg's/Hr |
| Power | 60 HP |
| Brand | Maxin India |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - H750 Dual |
| Shredding Material | Electronic Waste |
| Usage/Application | E - Waste |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | Electronic Waste |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Shafts | Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Power Source | Electric |
| Motor Start Or Off | Manual |
Details:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Capacity | 500-750 kg/hr |
| Power | Electric |
| Brand | Maxin |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Shredding Capacity | 1500-2000 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 750 Dual |
| Usage/Application | E Waste |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Motor Power | 40 HP |
| Material | Mild Steel |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Drive Type | Helical Drive |
| Number Of Shafts | Dual |
| Cutter Diameter | 200mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Solar Panel Board |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Capacity | 750-1000 kg/hr |
| Brand | Maxin |
| Power Source | Electric |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Motor Power | 50 HP |
| Speed | 40 RPM |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | Solar Panel Board |
| Cutting Width | 750mm X 400 mm |
| Weight | 3 Ton (Approximately) |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 19 KW |
| Number Of Shafts | Dual |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutter Diameter | 200 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Shredding Capacity | 300 - 500 Kg's/Hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Capacity | 300 - 500 kg's/hr |
| Power | Electric |
| Weight | 1600 Kg's (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 500 Dual |
| Shredding Material | PCB Board |
| Usage/Application | E -Waste |
| Motor Power | 30 HP |
| Material | Mild Steel |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Number Of Shafts | Dual |
| Cutter Diameter | 200mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Start Or Off | Manual |
Details:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity | 750-1000 kg/hr |
| Power | 50 HP |
| Brand | Maxin |
| Shredding Material | Computer Scrap |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 750 Dual |
| Usage/Application | E - Waste |
| Motor Power | 50 HP |
| Material | Mild Steel |
| Warranty | 1 Year |
| Number Of Shafts | 2 |
| Driven Type | Helical Drive |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Capacity | 200 - 300 Kg's/Hr |
| Power | 20 hp |
| Brand | Maxin |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Shredding Material | E -Waste |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Speed | 40 RPM |
| Motor Power | 20 HP |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Capacity | 500-750 kg/hr |
| Power | 50 HP |
| Brand | Maxin India |
| Weight | 3 Ton (Approximately) |
| Shredding Material | E - Waste |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Material | Mild Steel |
| Motor Power | 50 HP |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 19 KW |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity | 1000 Kg's/Hr |
| Power | 60 HP |
| Brand | Maxin |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Shredding Material | E-Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - H750 Dual |
| Usage/Application | Industrial E - Waste |
| Motor Power | 60 HP |
| Cutting Width | 500 mm |
| Material | E - Waste Materials |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Number Of Shafts | Dual |
| Driven Type | Helical Gerabox |
| Cutter Diameter | 250mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Electronics Scrap |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Power | 15 hp |
| Capacity | 200 kg's/hr |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Speed | 33 RPM |
| Motor Power | 15 HP |
| Cutting Width | 400mm X 400mm |
| Weight | 800 Kg's/Hr |
| Motor Capacity In Watts | 11.5 KW |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Maxin |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Capacity | 200 - 300 Kg's/Hr |
| Power | 20 hp |
| Weight | 1.6 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin |
| Shredding Material | Mobile Batteries |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Motor Power | 20 HP |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 500 Dual AD |
| Material | Mobile Batteries |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Mobile Batteries |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Power | 30 HP |
| Capacity | 300 - 500 Kg's/Hr |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Brand | Maxin India |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Motor Power | 30 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | Mobile Batteries |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 500 Dual AD |
| Weight | 1600 Kgs |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50 Hz |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity | 500-750 kg/hr |
| Power | 50 HP |
| Brand | Maxin |
| Weight | 3 Ton (Approximately) |
| Shredding Material | E-Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Motor Power | 50 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | E - Waste |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Shafts | Dual |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Capacity | 500-750 kg/hr |
| Power | 40 HP |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin |
| Shredding Material | Waste |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 750 Dual |
| Usage/Application | Circuit Board |
| Material | Mild Steel |
| Cutting Width | 400 mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Number Of Shafts | Dual |
Details:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity | 4000 - 5000 Kg's/Hr |
| Power | 200 HP |
| Brand | Maxin India |
| Weight | 13 Ton (Approximately) |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - H1000 Dual |
| Shredding Material | Refrigerator Scrap |
| Usage/Application | E - Waste |
| Motor Power | 200 HP |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | Refrigerator Scrap |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 1000mm X 900mm |
| Power Source | Electric |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Capacity | 500-750 kg/hr |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power | 40 HP |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 750 Dual |
| Shredding Material | Solar Panel PCB Board |
| Usage/Application | E - Waste |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | Solar Panel PCB Board |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Brand | Maxin India |
| Power Source | Electric |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Feed Opening | 750 mm x 500 mm |
| Power Type | Electric |
| Motor Power | 60 HP |
| Shredding Material | Copper Cable Wire |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | Copper Cable Wire |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - H750 Dual |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Motor | Dual |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity | 300 - 500 Kg's/Hr |
| Power | 30 HP |
| Brand | Maxin |
| Weight | 1.6 Ton (Approximately) |
| Shredding Material | Electronics Scrap |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 500 Dual |
| Usage/Application | E Waste |
| Motor Power | 30 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | Electronics Scrap |
| Warranty | 1 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Shafts | Dual |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Capacity | 750-1000 kg/hr |
| Power | 50 HP |
| Weight | 3 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 750 Dual |
| Motor Power | 50 HP |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | Mild Steel |
| Warranty | 1 Year |
| Shredding Material | E Waste |
| Type | Double Shaft |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Capacity | 200 - 300 Kg's/Hr |
| Power | Electric |
| Brand | Maxin |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 500 Dual |
| Shredding Material | Mobile batteries |
| Usage/Application | Mobile Batteries |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Motor Power | 20 HP |
| Material | Mild Steel |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 15 KW |
| Number Of Shafts | Dual |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Cutter Diameter | 200mm |
| Country of Origin | Made in India |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Operating Mode | Semi Automatic |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Phase | Three Phase |
| Drive Type | Electric |
| Power | 40 HP |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Shredding Material | E Waste |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Voltage | 415 Volts |
| Motor Power | 40 HP |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Electro - 750 Dual |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Material | Stainless Steel |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
Details:
Additional Information: