Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | PU Foam |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 45 RPM |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Latex Foam |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Brand | Maxin India |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Speed | 45 RPM |
| Voltage | 415 V |
| Motor Power | 150 HP |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Quilting Fabric Foam |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 45 RPM |
| Motor Power | 80 HP |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Machine Type | Semi-Automatic |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Power | 80 HP |
| Brand | Maxin India |
| Shredding Material | PU Foam |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Material | Mild Steel |
| Motor Power | 80 HP |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Machine Type | Semi-Automatic |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Capacity | 1000 Kg's/Hr |
| Power Source | Three Phase |
| Brand | Maxin India |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Power Type | Electric |
| Shredding Material | Waste Foam |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Usage/Application | Industrial |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 Volt |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Foam Line Type | Continuous Foaming |
| Shredding Capacity | 750 - 1000 Kg's/Hr |
| Foam Type | PU Foam |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Capacity | 750 - 1000 Kg's/Hr |
| Power Source | Three Phase |
| Output Capacity | 750 - 1000 Kg's/Hr |
| Machine Type | Semi Automatic |
| Application | PU Foam |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Brand | Maxin India |
| Shredding Material | PU Foam |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Voltage | 415 Volt |
| Motor Power | 60 HP |
| Phase | 3 Phase |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Machine Type | Semi-Automatic |
| Shredding Machine Type | Twin Shaft |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Capacity | 1000 Kg/Hr |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin |
| Shredding Material | Foam |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Speed | 45 RPM |
| Material | Mild Steel |
| Motor Power | 80 HP |
| Cutting Width | 500 mm |
| Voltage | 415 Volt |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Machine Type | Semi-Automatic |
| Shredding Machine Type | Twin Shaft |
| Capacity | 1.5 - 2 TPH |
| Power Source | Three Phase |
| Brand | Maxin |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Power | 60 HP |
| Shredding Material | FRP Foam |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Speed | 45 RPM |
| Usage/Application | Industrial |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 Volt |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Machine Type | Semi-Automatic |
| Capacity | 1000 Kg/Hr |
| Power Source | Three Phase |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Brand | Maxin |
| Feed Opening | 750 mm X 500 mm |
| Power Type | Electric |
| Shredding Material | Foam |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Material | Mild Steel |
| Speed | 45 RPM |
| Motor Power | 60 HP |
| Cutting Width | 750 mm X 500 mm |
| Voltage | 415 Volt |
| Frequency | 50 Hz |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information: