Product Details:
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H1000 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Power | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 1000mm X 900mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 150 KW |
| Motor Power | 200 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 13 Ton (Approximately) |
| Cutter Diameter | 450mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | More Than 5000 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering MSW Waste Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Usage/Application | MSW & Plastic Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Power | Electric |
| Material | MSW & Plastic Waste |
| Cutting Width | 750 mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Power | 40 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Waste Pieces Size | Customized Depends Upon the Customer Requirement |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual |
| Cutter Diameter | 200 mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering MSW Plastic Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Power | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Maxin India |
| Speed | 45 RPM |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Power | 40 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
We are engaged in offering Mixed Waste Shredder Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Fishnet Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Fishnet Waste |
| Weight | 3 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 60 HP |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Fishnet Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 3000 kg/hr |
| Shredding Material | Mixed Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - HH750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Power | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 750mm X 600mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 89 KW |
| Number Of Shafts | Dual |
| Motor Power | 120 HP |
| Weight | 6.5 Ton (Approximately) |
| Cutter Diameter | 300mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50 Hz |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 2000 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Usage/Application | Industrial |
| Speed | 45 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 60 KW |
| Motor Power | 80 HP |
| Weight | 4 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering MSW Shredding Machines to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | MSW Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Speed | 30 RPM |
| Weight | 4 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 80 HP |
| Motor Capacity In Watts | 60 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - HH750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Shredding Capacity | 2000 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering MSW Shredder Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - HH750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Power | 120 HP |
| Brand | Maxin India |
| Speed | 45 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 600mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Years |
| Number Of Shafts | Dual |
| Waste Pieces Size | Customer Requirement |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Municipal Waste Crusher to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | MSW Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Speed | 35 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Motor Power | 40 HP |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Maxin India |
| Voltage | 415 Volts |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering MSW Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 200 kg/hr |
| Shredding Material | Plastic |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Plastic Waste |
| Speed | 35 RPM |
| Weight | 800 Kg's |
| Motor Power | 15 HP |
| Motor Capacity In Watts | 11.5 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis - 400 ECO |
| Number Of Motor | Mono |
| Cutting Width | 400mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Plastic Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 200 kg/hr |
| Shredding Material | MSW Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 500 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Power | Electric |
| Speed | 35 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Motor Power | 30 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Cutter Diameter | 200mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering MSW Waste Crushing Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | More Than 5000 kg/hr |
| Shredding Material | Plastic |
| Model Name/Number | MAxin India Hodis Plasto - HH1000 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Power | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 1000mm X 900mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 180 KW |
| Motor Power | 240 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 15 Ton (Approximately) |
| Cutter Diameter | 450mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Plastic Waste Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Municipal Solid Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Power | Electric |
| Speed | 30 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Number Of Shafts | Dual |
| Motor Power | 60 HP |
| Weight | 3 Ton (Approximately) |
| Cutter Diameter | 250mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Municipal Solid Waste Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 2000 kg/hr |
| Shredding Material | Plastic |
| Brand | Maxin India |
| Usage/Application | Plastic Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Weight | 4 Ton (Approximately) |
| Speed | 45 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 60 KW |
| Motor Power | 80 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin Indi Hodis plasto - HH750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Type | Double Shaft |
| Power | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Heavy Duty Industrial Plastic Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | More Than 5000 kg/hr |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - HH1000 Dual |
| Usage/Application | MSW & RDF Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Power | Electric |
| Speed | 60 RPM |
| Material | Mild Steel |
| Cutting Width | 1000mm X 900 mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 180 KW |
| Motor Power | 240 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 15 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Cutter Diameter | 450 mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Shredding Material | Waste |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering MSW & Plastic Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Municipal Solid Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - HH750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Power | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 60 KW |
| Motor Power | 80 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 4 Ton (Approximately) |
| Cutter Diameter | 250mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Shredding Capacity | 2000 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Municipal Solid Waste Shredder Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 3000 kg/hr |
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Plastic |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | LDPE Film |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Speed | 40 RPM |
| Weight | 9 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 150 HP |
| Motor Capacity In Watts | 112 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 1000 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Finishing | Color Coated |
| Cutting Width | 1000mm X 600mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic, Semi-Automatic |
We are engaged in offering LDPE Film Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 3000 kg/hr |
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 1000 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Power | Electric |
| Speed | 40 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 1000mm X 600mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 112 KW |
| Motor Power | 150 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 9 Ton (Approximately) |
| Cutter Diameter | 300mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Raffia Crushing Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500-1000 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Usage/Application | Plastic Waste |
| Warranty | 1 Year |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Phase | 3 Phase |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Motor Power | 60 HP |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Driven Type | Helaical Gearbox |
| Brand | Maxin Indias |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Type | Double Shaft |
| Country of Origin | Made in India |
| Mount Type | Floor Mount |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering MSW Shredder Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | More Than 5000 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - HH1000 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Power | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 1000mm X 900mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Power | 240 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 15 Ton (Approximately) |
| Cutter Diameter | 450mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Bulk Waste Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Municipal Solid Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Municipal Solid Waste |
| Speed | 60 RPM |
| Weight | 13 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 200 HP |
| Motor Capacity In Watts | 150 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Brand | Maxin India |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H1000 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 1000mm X 900mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | More Than 5000 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Municipal Solid Waste Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Maxin India |
| Usage/Application | Plastic Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | MSW & Plastic Waste |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Shredding Material | MSW & Plastic Waste |
| Weight | 9.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 150 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Phase | 3 Phase |
| Power Source | Electric |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 112 KW |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 1000 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 1000mm X 600mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering MSW Plastic Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | MSW Waste |
| Speed | 30 RPM |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 50 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Waste Shredder Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Material | Waste |
| Usage/Application | Plastic Waste |
| Speed | 45 RPM |
| Cutting Width | 500 mm X 400mm |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Motor Power | 30 HP |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Power Source | Electric |
| Type | Double Shaft |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering MSW Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Pulper Rope Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - HH750 Dual |
| Usage/Application | Pulper Rope Waste |
| Power | Electric |
| Speed | 45 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Material | Pulper Rope Waste |
| Cutting Width | 750mm X 600mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Power | 120 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 6.5 Ton (Approximately) |
| Cutter Diameter | 300 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Pulper Rope Crushing Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information: