Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | More Than 5000 kg/hr |
| Shredding Material | Organic Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Speed | 10 - 45 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 600mm |
| Motor Capacity In Watts | 89 KW |
| Motor Power | 120 HP |
| Weight | 6.5 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1500 kg/hr |
| Shredding Material | Palm Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Speed | 30 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 250mm |
| Motor Capacity In Watts | 60 KW |
| Motor Power | 80 HP |
| Weight | 4 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 415 Volts |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Material | Waste |
| Model Name/Number | maxin India Hodis Greent - 500 Dual AD |
| Usage/Application | Industrial |
| Speed | 30 RPM |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 15 KW |
| Number Of Shafts | Dual |
| Motor Power | 20 HP |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Brand | Maxin India |
| Cutter Diameter | 200mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Palm Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Speed | 40 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Motor Power | 60 HP |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Coconut Husk |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Usage/Application | Industrial |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 45 RPM |
| Cutting Width | 750 mm |
| Warranty | 1 Year |
| Drive Type | Helical Gear |
| Motor Power | 40 HP |
| Weight | 1.5 Ton |
| Brand | Maxin India |
| Model Name/Number | Hodis GreenT - 750 Dual |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Usage/Application | Industrial |
| Speed | 10 to 45 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Shredding Capacity | 2500 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 1500 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Material | Waste |
| Model Name/Number | maxin India Hodis Greent - 500 Dual AD |
| Usage/Application | Industrial |
| Speed | 45 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Drive Type | Helical Gearbox |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Motor Power | 30 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Cutter Diameter | 200mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Tree Stumps |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Maxin India |
| Material | Mild Steel |
| Power Source | Electric |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 30 HP |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - 500 Dual AD |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Material | Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - 500 Dual AD |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Organic Waste |
| Speed | 45 RPM |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 20 HP |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 15 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Brand | Maxin India |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Material | Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis - 400 ECO |
| Usage/Application | Industrial |
| Speed | 33 RPM |
| Cutting Width | 400mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Power | 10 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 7.5 KW |
| Brand | Maxin India |
| Cutter Diameter | 200mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Material | Waste |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Weight | 3 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 50 HP |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Brand | Maxin India |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - 750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis - 400 ECO |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Speed | 33 RPM |
| Weight | 800 Kg's (Approximately) |
| Cutting Width | 400mm X 400mm |
| Motor Power | 10 HP |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 7.5 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Driven Type | Helical Gear Box |
| Number Of Motor | Mono |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - 500 Dual AD |
| Usage/Application | Industrial |
| Speed | 40 RPM |
| Motor Power | 20 HP |
| Motor Capacity In Watts | 15 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - 500 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Speed | 45 RPM |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 15 KW |
| Number Of Shafts | Dual |
| Motor Power | 20 HP |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Cutter Diameter | 200mm |
| Type | Double Shaft |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Material | Waste |
| Speed | 10 - 45 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Motor Power | 40 HP |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Material | Waste |
| Speed | 33 RPM |
| Cutting Width | 250mm X 400mm |
| Warranty | 1 Year |
| Drive Type | Helical Gear Box |
| Motor Capacity In Watts | 7.5 KW |
| Motor Power | 10 HP |
| Weight | 600 Kg's (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Organic Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - 500 Dual AD |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Organic Waste |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Speed | 33 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Motor Power | 20 HP |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 15 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Capacity | 2000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Speed | 35 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Motor Power | 40 HP |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 415 Volts |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Coconut Fiber |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Coconut Fiber |
| Speed | 35 RPM |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 30 HP |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - 500 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Details:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Material | Organic Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Brand | Maxin India |
| Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - 1000 Dual |
| Power Source | AC |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Automation Grade | Automatic |
| Cutting Width | 1000mm X 600mm |
| Motor Capacity In Watts | 112 KW |
| Motor Power | 150 HP |
| Weight | 9 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Organic Waste |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Organic Waste |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Motor Power | 20 HP |
| Motor Capacity In Watts | 15 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - 500 Dual AD |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis - 250 ECO |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Speed | 33 RPM |
| Cutting Width | 250mm X 400mm |
| Warranty | 1 Year |
| Drive Type | Helical Gear Box |
| Motor Capacity In Watts | 3.75 KW |
| Motor Power | 5 HP |
| Weight | 400 Kg's |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Organic Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Speed | 33 RPM |
| Cutting Width | 250mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 7.5 KW |
| Motor Power | 10 HP |
| Weight | 600 Kg's (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Application | Industrial |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Waste |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Capacity | 1500 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Motor Power | 30 HP |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 2500 kg/hr |
| Shredding Material | Organic Waste |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Speed | 50 RPM |
| Motor Power | 60 HP |
| Cutting Width | 750mm X 250mm |
| Warranty | 1 Year |
| Drive Type | Helical Gearbox |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Bamboo Crusher |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Weight | 4 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 80 HP |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Motor Capacity In Watts | 60 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - HH750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Details:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Organic Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Speed | 60 RPM |
| Cutting Width | 1000mm X 450mm |
| Motor Capacity In Watts | 150 KW |
| Motor Power | 200 HP |
| Weight | 13 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
| Application | Industrial |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Organic Waste |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | Organic Waste |
| Voltage | 415 Volts |
| Speed | 35 RPM |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Phase | 3 Phase |
| Motor Power | 20 HP |
| Motor Capacity In Watts | 15 KW |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - 500 Dual AD |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Details:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Organic Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Organic Waste |
| Speed | 35 HP |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 30 HP |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - 500 Dual AD |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Details:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Coconut Husk |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Coconut Husk |
| Warranty | 1 Year |
| Cutting Area | 750mm X 400mm |
| Speed | 40 RPM |
| Voltage | 415 Volts |
| Frequency | 50 Hz |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Application | Heavy Duty Industrial Purpose |
| Motor Power | 40 HP |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - 750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
1. High grade cutters with double stage cleaner.
2. Cutter thickness - 11 mm, Cutter Dia - 200 mm.
3. Built with heavy Duty Tapered roller bearing.
4. Chain coupling drive.
5. Helical gear box - 33 RPM.
6. IE2 - Foot Cum Flange Mount Motor - 20 HP + 20 HP ( 3 Phase 1440 RPM ).
7. Delivery Without Conveyor.
8. Auto reverse system while over load (Anti Jammed).
9. Automatic control panel.
10. Over load Alarm indication.
11. Easy feeding system.
12. Fabricated with highly safety aspects.
13. Output quantity : 1500 - 2000 Kg per Hour.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Plam (Organic) Waste) |
| Shredding Capacity | 2500 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | MS |
| Weight | 6.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 120 HP |
| Motor Capacity In Watts | 89 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Shred Chamber Measurement | 750mm x 600mm |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - HH750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Organic Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - 750 Dual |
| Usage/Application | Organic Waste |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Motor Power | 40 HP |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
| Cutter Thickness | 11 mm |
| Cutter Diameter | 200 mm |
Details:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Organic Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - 400 ECO |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Power | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 400mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 11.5 KW |
| Motor Power | 15 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 800 Kg's (Approximately) |
| Cutter Diameter | 200mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Organic Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Speed | 40 RPM |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Motor Power | 30 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent -500 Dual AD |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Maxin India Hodis Greent-500 Dual AD Coconut Fiber Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Details:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Coconut Husk |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Coconut Husk |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 60 HP |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Details:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Paddy Straw |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - HH1000 Dual |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Motor Power | 240 HP |
| Cutting Width | 1000mm X 900mm |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 180 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Driven Type | Helical Drive |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Hopper Cutter Diameter | 450 mm |
| Machine Weight | 15 Ton (Approximately) |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Biomass |
| Automation Grade | Automatic |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Material | Cashwnet Shell |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Speed | 30 RPM |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Motor Power | 30 HP |
| Weight | 1.5 Ton (Apprximately) |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 415 Volts |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Organic Waste |
| Shredding Capacity | 2500 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Weight | 3 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 50 HP |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 37 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - 750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Details:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Material | Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - 500 Dual AD |
| Usage/Application | Industrial |
| Speed | 35 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Motor Power | 30 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Driven Type | Helical Drive |
| Cutter Diameter | 200mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Greent - 500 Dual AD |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Warranty | 1 Year |
| Size Of Blades | Dual |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Motor Power | 30 HP |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Machine Dimension | 1100 x 2840 x 1300 mm (H x L x W) |
| Hopper Dimension | 700 x 905 x 740 mm (H x L x W) |
| Hopper Cutter Diameter | 200 mm |
| Machine Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
Additional Information: