Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Agriculture & Farming |
Brand | Maxin India |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Shredding Capacity | 500-1000 kg/hr |
Power Source | Elctric |
Type | Motor Operated Agricultural Shredder |
Machine Type | Double Shaft |
Model Name/Number | Hodis 500 AD |
Automation Grade | Automatic |
Power | 15 HP |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model Name/Number | Hodis - 250 |
Shredding Capacity | 1-500 kg/hr |
Power | 5 HP |
Shredding Material | Organic Waste |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Speed | 33 RPM |
Warranty | 1 Year |
Drive Type | Helical Gear Box |
Brand | Maxin India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Shredding Material | Waste |
Usage/Application | Palm Waste |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Shredding Capacity | 1000-1500 kg/hr |
Power | 40 HP |
Material | Mild Steel |
Warranty | 1 Year |
Model Name/Number | Hodis 750 AD |
Brand | Maxin India |
Power Source | Electric |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Shredding Material | Waste |
Shredding Capacity | 1-500 kg/hr |
Power | 5 HP |
Speed | 33 RPM |
Drive Type | Helical Gear Box |
Warranty | 1 Year |
Type | Double Shaft |
Brand | Maxin India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | Hodis 500 AD |
Usage/Application | Organic Green Waste Shredder |
Power | 10 HP |
Shredding Capacity | 500-1000 kg/hr |
Speed | 10 - 40 RPM |
Warranty | 1 Year |
Drive Type | Helical Gear Box |
Cutting Width | 500 mm |
Type | Double Shaft |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | Hodis 500 |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Usage/Application | Dry waste |
Power | 10 HP |
Shredding Material | Dry Waste |
Shredding Capacity | 1-500 kg/hr |
Speed | 10 - 45 RPM |
Warranty | 1 Year |
Cutting Width | 500 mm |
Number Of Shafts | 2 |
Type | Double Shaft |
Brand | Maxin India |
Power Source | Electric |
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | Hodis 500 |
Usage/Application | Dry Waste |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Power | 10 HP |
Shredding Material | Dry Waste |
Shredding Capacity | 1-500 kg/hr |
Speed | 10 - 45 RPM |
Warranty | 1 Year |
Cutting Width | 500 mm |
Number Of Shafts | 2 |
Brand | Maxin India |
Product Details:
Shredding Material | Organic Shredder |
Shredding Capacity | 1000-1500 kg/hr |
Model Name/Number | Hodis 500 Dual AD |
Usage/Application | ORGANIC WASTE |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Power | 20 HP |
Speed | 10 - 40 RPM |
Number Of Shafts | 2 |
Driven Type | VFD System |
Weight | 1500 Kg |
Brand | Maxin India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Metal |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Power | 120 HP |
Shredding Material | Metal |
Cutting Area | 1000 |
Speed | 10 - 25 Rpm |
Warranty | 1 Year |
Brand | Maxin India |
Number Of Shafts | 2 no |
Motor Power | 120 HP |
Driven Type | Helical Gearbox |
Model Name/Number | Hodis 1000 - IRO |
Number Of Motor | 2 no |
Drive | Dual Shaft |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Usage/Application | Experied Medicine |
Model Name/Number | Maxin India Hodis 250 AD |
Brand | MAXIN INDIA |
Shredding Capacity | 1-500 kg/hr |
Power | 5 HP |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model Name/Number | Maxin India Hodis BoneT - H750 Dual AD |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Usage/Application | Waste chicken |
Power | 40 HP |
Shredding Material | Meat and Bone |
Shredding Capacity | >2000 kg/hr |
Speed | 10 - 45 rpm |
Warranty | 1 Year |
Cutting Width | 750 mm |
Number Of Shafts | 2 no |
Motor Power | 40 HP |
Weight | 2500 Kg (Approx) |
Driven Type | Helical GearBox |
Number Of Motor | 2 no |
Brand | Maxin India |
Power Source | Electric |
Cutting Area | 750 mm |
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | Hodis 500 Dual AD |
Power | 60 HP |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Shredding Material | E waste |
Shredding Capacity | upto 3 ton |
Brand | Maxin India |
Weight | 3500 Kg |
Speed | 35 RPM |
Drive Type | Helical Drive |
Warranty | 1 Year |
Cutting Width | 750 mm |
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | Hodis 500 AD |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Usage/Application | Vegatable Waste Shredder |
Power | 10 HP |
Shredding Material | Vegatable Waste |
Shredding Capacity | 1000-1500 kg/hr |
Speed | 10 - 40 RPM |
Warranty | 1 Year |
Cutting Width | 500 mm |
Driven Type | Helical Gear Box |
Product Details:
Shredding Material | Organic Waste |
Shredding Capacity | 500-1000 kg/hr |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Power | 20 HP |
Driven Type | HELICAL GEARBOX |
Brand | Maxin India |
Product Details:
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Shredding Material | Coconut Shell Husk |
Shredding Capacity | 1000-1500 kg/hr |
Speed | 10 - 45 RPM |
Cutting Width | 750 mm |
Motor Power | 40 HP |
Weight | 2.5 Ton (Approx) |
Brand | Maxin India |