Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Shredding Material | Organic Waste |
Shredding Capacity | 1000-1500 kg/hr |
Model Name/Number | Hodis 500 Dual AD |
Usage/Application | ORGANIC WASTE |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Power | 20 HP |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Maxin India |
Speed | 10 - 40 RPM |
Warranty | 1 Year |
Drive Type | VFD System |
Number Of Shafts | 2 no |
Weight | 1500 Kg |
Type | Double Shaft |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Shredding Capacity | 1000-1500 kg/hr |
Usage/Application | Coconut Husk Shredder |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Power | 40 HP |
Speed | 10 - 45 RPM |
Warranty | 1 Year |
Drive Type | Helical Gear |
Cutting Width | 750 mm |
Model Name/Number | Hodis 750 Dual |
Weight | 2.5 Ton (Approx) |
Brand | Maxin India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Agriculture & Farming |
Brand | Maxin India |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Shredding Capacity | 500-1000 kg/hr |
Power Source | Elctric |
Type | Motor Operated Agricultural Shredder |
Machine Type | Double Shaft |
Model Name/Number | Hodis 500 AD |
Automation Grade | Automatic |
Power | 15 HP |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Shredding Capacity | 500-1000 kg/hr |
Model Name/Number | Hodis 500 AD |
Usage/Application | Organic Green Waste Shredder |
Power | 10 HP |
Speed | 10 - 40 RPM |
Warranty | 1 Year |
Drive Type | Helical Gear Box |
Cutting Width | 500 mm |
Type | Double Shaft |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Shredding Material | Green Waste |
Model Name/Number | Hodis GreenT - H750 Dual AD |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Power | 60 HP |
Speed | 20 - 50 RPM |
Warranty | 1 Year |
Drive Type | HELICAL GEARBOX |
Weight | 3500 Kg (Approx) |
Brand | Maxin India |
Power Source | Electric |
Cutting Area | 750 mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Shredding Material | Green Waste |
Shredding Capacity | 1000-1500 kg/hr |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Power | 25 HP |
Speed | 10 To 45 RPM |
Warranty | 1 Year |
Cutting Width | 500 mm |
Brand | Maxin India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Shredding Material | MCC Food Waste |
Shredding Capacity | 1000-1500 kg/hr |
Model Name/Number | Hodis 500 Dual AD |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Power | 30 HP |
Warranty | 1 Year |
Motor Power | 30 HP |
Weight | 1.5 ton Approx |
Brand | Maxin India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model Name/Number | Hodis - 250 |
Shredding Capacity | 1-500 kg/hr |
Power | 5 HP |
Shredding Material | Organic Waste |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Speed | 33 RPM |
Drive Type | Helical Gear Box |
Warranty | 1 Year |
Brand | Maxin India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Shredding Material | Waste |
Usage/Application | Palm Waste |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Shredding Capacity | 1000-1500 kg/hr |
Power | 40 HP |
Material | Mild Steel |
Warranty | 1 Year |
Model Name/Number | Hodis 750 AD |
Brand | Maxin India |
Power Source | Electric |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Shredding Material | Waste |
Shredding Capacity | 1-500 kg/hr |
Power | 5 HP |
Speed | 33 RPM |
Drive Type | Helical Gear Box |
Warranty | 1 Year |
Type | Double Shaft |
Brand | Maxin India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Shredding Material | Waste |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Usage/Application | Green Waste & Palm Shredder |
Shredding Capacity | 1000-1500 kg/hr |
Power | 30 HP |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | Maxin India |
Speed | 10 - 35 RPM |
Warranty | 1 Year |
Cutting Width | 500 mm |
Driven Type | Helical Drive |
Weight | 1.5 ton |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Shredding Material | GREEN WASTE |
Shredding Capacity | 500-1000 kg/hr |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Usage/Application | organic |
Power | 20 HP |
Speed | 20 - 45 rpm |
Drive Type | HELICAL GEARBOX |
Warranty | 1 Year |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Shredding Material | Dry Waste |
Model Name/Number | Hodis 500 |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Usage/Application | Dry waste |
Shredding Capacity | 1-500 kg/hr |
Power | 10 HP |
Speed | 10 - 45 RPM |
Warranty | 1 Year |
Cutting Width | 500 mm |
Number Of Shafts | 2 |
Type | Double Shaft |
Brand | Maxin India |
Power Source | Electric |
Additional Information:
Product Details:
Shredding Material | Dry Waste |
Model Name/Number | Hodis 500 |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Usage/Application | Dry Waste |
Shredding Capacity | 1-500 kg/hr |
Power | 10 HP |
Speed | 10 - 45 RPM |
Warranty | 1 Year |
Cutting Width | 500 mm |
Number Of Shafts | 2 |
Brand | Maxin India |
Product Details:
Shredding Material | Organic Shredder |
Shredding Capacity | 1000-1500 kg/hr |
Model Name/Number | Hodis 500 Dual AD |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Usage/Application | ORGANIC WASTE |
Power | 20 HP |
Speed | 10 - 40 RPM |
Number Of Shafts | 2 |
Weight | 1500 Kg |
Driven Type | VFD System |
Brand | Maxin India |
Product Details:
Shredding Material | Organic Waste |
Shredding Capacity | 1000-1500 kg/hr |
Model Name/Number | Hodis 500 Dual AD |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Usage/Application | Organic Waste |
Power | 30 HP |
Warranty | 1 Year |
Size Of Blades | 2 |
Motor Power | 30 HP |
Weight | 1.5 ton Approx |
Brand | Maxin India |
Product Details:
Shredding Material | Vegatable Waste |
Shredding Capacity | 1000-1500 kg/hr |
Model Name/Number | Hodis 500 AD |
Usage/Application | Vegatable Waste Shredder |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Power | 10 HP |
Speed | 10 - 40 RPM |
Warranty | 1 Year |
Cutting Width | 500 mm |
Driven Type | Helical Gear Box |
Product Details:
Shredding Material | Micro Composting Centre Waste |
Shredding Capacity | 1000-1500 kg/hr |
Usage/Application | Micro Composting Centre Waste |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Power | 25 HP |
Speed | 10 To 45 RPM |
Warranty | 1 Year |
Cutting Width | 500 mm |
Brand | Maxin India |
Product Details:
Shredding Material | Organic Waste |
Shredding Capacity | 500-1000 kg/hr |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Power | 20 HP |
Driven Type | HELICAL GEARBOX |
Brand | Maxin India |
Product Details:
Shredding Material | Green Waste |
Shredding Capacity | 500-1000 kg/hr |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Power | 20 HP |
Driven Type | HELICAL GEARBOX |
Brand | Maxin India |
Product Details:
Shredding Material | Coconut Shell Husk |
Shredding Capacity | 1000-1500 kg/hr |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Speed | 10 - 45 RPM |
Cutting Width | 750 mm |
Motor Power | 40 HP |
Weight | 2.5 Ton (Approx) |
Brand | Maxin India |
Product Details:
Shredding Material | Banana Leaf |
Shredding Capacity | 1000-1500 kg/hr |
Model Name/Number | Hodis GreenT - H750 Dual AD |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Power | 60 HP |
Speed | 20 - 50 RPM |
Drive Type | HELICAL GEARBOX |
Warranty | 1 Year |
Cutting Width | 750 mm |
Weight | 3500 Kg (Approx) |
Brand | Maxin India |
4.1/5
Rated by 41 Users