Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Phase | Three Phase |
| Shredding Material | Waste Cup |
| Drive Type | Electric |
| Power | 30 HP |
| Power Source | Electric |
| Usage/Application | Paper |
| Speed | 33 RPM |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | Paper Cup |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Printo - 500 Dual |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 15 KW |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Maxin |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Phase | Three Phase |
| Drive Type | Electric |
| Power | 80 HP |
| Capacity | 500 kg |
| Brand | Maxin |
| Power Source | Electric |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Printo - H750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Speed | 45 RPM |
| Motor Power | 80 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Weight | 4 Ton (Approximately) |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Motor | Dual |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Twin Shaft |
| Phase | Three Phase |
| Drive Type | Electric |
| Capacity | 15 HP |
| Power | 15 hp |
| Brand | Maxin |
| Power Source | Electric |
| Weight | 800 Kg's |
| Motor Power | 15 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis - 400 ECO |
| Material | Tetra Pouch |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 11.5 KW |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Shafts | Dual |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Number Of Motor | Mono |
| Cutting Width | 400mm X 400mm |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Power Source | Electric |
| Motor Power | 120 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | Pulper Rope |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Printo - HH750 Dual |
| Weight | 6.5 Ton(Approximately) |
| Warranty | 1 Year |
| Drive Type | Helical Gearbox |
| Motor Capacity In Watts | 89 KW |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Maxin |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 600mm |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Phase | Three Phase |
| Shredding Material | Pulper Waste |
| Drive Type | Electric |
| Power | 40 HP |
| Power Source | Electric |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | Pulper Waste |
| Brand | Maxin |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Capacity | 500 - 750 Kg's/Hr |
| Phase | Three Phase |
| Shredding Material | Paper |
| Drive Type | Helical Gearbox |
| Power Source | Electrical |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 60 HP |
| Speed | 35 RPM |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | Pulper Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Printo - H750 Dual |
| Brand | Maxin |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Corrugated Box Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power Source | Three Phase |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Feed Opening | 500 x 400 mm |
| Power Type | Electric |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 30 HP |
| Speed | 35 RPM |
| Voltage | 415 Volts |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Brand | Maxin |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Drive Type | Helical Gearbox |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Paper |
| Cut Type | Hook / Tear / Crush Cutting |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Usage | Recycling Purpose |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Brand | Maxin |
| Power Source | Electric |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Printo - H750 Dual |
| Usage/Application | Paper |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Speed | 45 RPM |
| Voltage | 415 Volts |
| Motor Power | 60 HP |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Weight | 3.5 Ton(Approximately) |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Shafts | Dual |
| Driven Type | Helical Drive |
| Number Of Motor | Dual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Paper |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Capacity | 40 HP |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Drive Type | Helical Drive |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Speed | 45 RPM |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Printo - 750 Dual |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Phase | Three Phase |
| Drive Type | Electric |
| Power | 60 HP |
| Brand | Maxin |
| Power Source | Electric |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Country of Origin | Made in India |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Paper |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Phase | Three Phase |
| Drive Type | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Printo - HH750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Motor Power | 120 HP |
| Weight | 6.5 Ton (Approximately) |
| Voltage | 415 Volts |
| Cutting Width | 750mm X 600mm |
| Material | Paper Waste |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 89 KW |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Phase | Three Phase |
| Power | 40 HP |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Drive Type | Helical Drive |
| Power Source | Electric |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Printo - 750 Dual |
| Warranty | 1 Year |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | Paper Mill Waste |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Maxin |
| Number Of Motor | Dual |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information: