Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 2500 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Pulper Rope |
| Motor Power | 120 HP |
| Warranty | 1 Year |
| Drive Type | Helical Gearbox |
| Motor Capacity In Watts | 89 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 6.5 Ton(Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Printo - HH750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 600mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Pulper Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual |
| Material | Pulper Waste |
| Speed | 35 RPM |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 40 HP |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Pulper Waste |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 60 HP |
| Drive Type | Helical Gearbox |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Printo - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Power Source | Electrical |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Shredding Material | Paper |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Corrugated Box Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 30 HP |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Warranty | 1 Year |
| Drive Type | Helical Gearbox |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Paper |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Tetra Pocket |
| Speed | 35 RPM |
| Weight | 800 Kg's |
| Motor Power | 15 HP |
| Drive Type | Helical Gearbox |
| Motor Capacity In Watts | 11.5 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Motor | Mono |
| Cutting Width | 400mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Printo - 250 Dual |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1500 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Printo - HH750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Speed | 45 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Motor Power | 80 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 4 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Tetra Pouch |
| Weight | 800 Kg's |
| Motor Power | 15 HP |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 11.5 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Shafts | Dual |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Brand | Maxin India |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis - 400 ECO |
| Number Of Motor | Mono |
| Cutting Width | 400mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Paper |
| Brand | Maxin India |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 40 HP |
| Drive Type | Helical Drive |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Speed | 45 RPM |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Printo - 750 Dual |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Usage/Application | Industrial |
| Speed | 35 RPM |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Brand | Maxin India |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Shredding Material | Waste |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 2500 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Printo - HH750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Paper Waste |
| Brand | Maxin India |
| Weight | 6.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 120 HP |
| Cutting Width | 750mm X 600mm |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 89 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Motor | Dual |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Source | Electric |
| Shredding Material | Paper |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Paper |
| Brand | Maxin India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Weight | 800 Kg's |
| Motor Power | 10 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Speed | 33 RPM |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Material | Paper |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Printo - H750 Dual |
| Usage/Application | Paper |
| Speed | 45 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Motor Power | 60 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 3.5 Ton(Approximately) |
| Driven Type | Helical Drive |
| Brand | Maxin India |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Waste Cup |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Paper Cup |
| Speed | 33 RPM |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 15 KW |
| Motor Power | 20 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Printo - 500 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Paper |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Printo - 750 Dual |
| Material | Paper Mill Waste |
| Warranty | 1 Year |
| Speed | 35 RPM |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 40 HP |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Drive Type | Helical Drive |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Brand | Maxin India |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Shredding Material | Waste |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information: