Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Hard Plastic |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Hard Plastic |
| Speed | 30 RPM |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 400 mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Plastic Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Plastic Waste |
| Speed | 35 RPM |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500 mm |
| Power Source | Electrical |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Shredding Material | Plastic |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Plastic Waste Shredder Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Cement Bag |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Raffia bags |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 V |
| Weight | 2500 kgs |
| Brand | Maxin India |
We are engaged in offering Dual Shaft Cement Bag Shredder Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Plastic |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Plastic Waste |
| Warranty | 1 Year |
| Cutting Area | 750 mm X 400 mm |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Speed | 45 RPM |
| Motor Power | 40 HP |
| Phase | 3 Phase |
| Drive Type | Helical Drive |
| Voltage | 415 Volts |
| Brand | Maxin India |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual AD |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 400 mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Plastic Shredder Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Material | Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Usage/Application | Big Jumbo Bag |
| Power | 60 HP |
| Brand | Maxin India |
| Speed | 45 RPM |
| Cutting Width | 500 mm |
| Warranty | 1 Year |
| Number Of Shafts | 2 |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | Electric |
| Phase | 3 Phase |
We are engaged in offering Big Jumbo Bag Waste Shredder Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Packing Straps Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Packing Straps Waste |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 35 RPM |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 V |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500 mm |
| Brand | Maxin India |
We are engaged in offering Packing Straps Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Plastic Film |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 30 RPM |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 400 mm |
| Brand | Maxin India |
We are engaged in offering Plastic Film Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Plastic Film |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Plastic Film |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 400 mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Plastic Film Crusher Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Plastic Pouch |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Plastic Pouch |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Speed | 30 RPM |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 Volt |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 400 mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Plastic Pouch Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | LDPE Film |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | LDPE Film |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500 mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering LDPE Film Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | HDPE Blue Drum |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | HDPE Blue Drum |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Speed | 45 RPM |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500 mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering HDPE Blue Drum Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | PP Jumbo Bags |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | PP Jumbo Bags |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Weight | 9.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 150 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 1000 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 600 mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Shredding Capacity | 2000 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic, Semi-Automatic |
We are engaged in offering Jumbo Bags Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Raffia Bag |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Raffia Bag |
| Speed | 35 RPM |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Brand | Maxin India |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Dual Shaft Raffia Bag Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Jumbo Bags |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Brand | Maxin India |
| Speed | 35 RPM |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Jumbo Bags Crushing Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Raffia Bag |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Brand | Maxin India |
| Material | Raffia Bag |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 400 mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Raffia Bag Crushing Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 200 kg/hr |
| Shredding Material | Plastic |
| Brand | Maxin India |
| Usage/Application | Plastic Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Speed | 33 RPM |
| Motor Power | 30 HP |
| Cutting Width | 500 mm |
| Phase | Three Phase |
| Warranty | 1 Year |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 200 kgs |
| Power Source | Electric |
We are engaged in offering Plastic Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Plastic Film |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Plastic Film |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 400 mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Plastic Film Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Plastic |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 500 Dual AD |
| Usage/Application | Plastic Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Speed | 33 RPM |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Material | Mild Steel |
| Motor Power | 30 HP |
| Warranty | 1 Year |
| Voltage | 415 Volts |
| Brand | Maxin India |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 400 mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Industrial Plastic Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Jumbo Bags |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Jumbo Bag |
| Speed | 45 RPM |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 60 HP |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500 mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 415 Volts |
| Brand | Maxin India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Jumbo Bags Crushing Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Plastic Film |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Plastic Film |
| Speed | 45 RPM |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Plastic Film Crushing Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Raffia Bag |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Raffia Bag |
| Automation Grade | Automatic |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 60 HP |
| Drive Type | VFD Drive |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500 mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
We are engaged in offering Raffia Bag Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Plastic |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Plastic Waste |
| Speed | 35 RPM |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500 mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Plastic Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 3000 kg/hr |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - HH750 Dual |
| Shredding Material | Plastic |
| Usage/Application | Plastic Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Plastic Waste |
| Warranty | 1 Year |
| Weight | 6.5 Ton (Approximately) |
| Speed | 45 RPM |
| Cutting Width | 600 mm |
| Drive Type | Helical Gearbox |
| Motor Power | 120 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Brand | Maxin India |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Plastic Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Raffia Bags |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Raffia Bag |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500 mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Raffia Bags Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | LDPE Milk Pouches |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | LDPE Pouches |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 35 RPM |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 40HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Cutting Width | 400 mm |
| Brand | Maxin India |
We are engaged in offering LDPE Milk Pouches Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Plastic Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Plastic Waste |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 400 mm |
| Power Source | Electrical |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Plastic Waste Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Plastic Film |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Plastic Film |
| Speed | 45 RPM |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Plastic Film Pouch Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Plastic Film |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Plastic Film |
| Speed | 35 RPM |
| Weight | 2,5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 400 mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Plastic Film Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 500 Dual AD |
| Usage/Application | Plastic Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Motor Power | 30 HP |
| Warranty | 1 Year |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 1500 Kg's (Approximately) |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Cutting Area | 500 mm X 400 mm |
| Shredding Material | Plastic |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Plastic Waste Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Mixed Waste |
| Speed | 35 RPM |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electrical |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Mixed Waste Crushing Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Plastic Waste |
| Speed | 45 RPM |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500 mm |
| Power Source | Electric |
| Working Width | 500 mm |
| Brand | Maxin India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Multi Shredder Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Multi Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Multi Waste |
| Speed | 35 RPM |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis - 750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 400 mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 V |
| Brand | Maxin India |
We are engaged in offering Fishnet Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 200 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis ECO |
| Usage/Application | Plastic Waste |
| Power | Electric |
| Speed | 33 RPM |
| Material | Waste |
| Cutting Width | 250 mm |
| Motor Power | 10 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 600 Kg's (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Number Of Motor | Mono |
| Country of Origin | Made in India |
| Phase | 3 Phase |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Shredding Material | Plastic, Rubber, Waste |
We are engaged in offering Waste Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Brand | Maxin India |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Hard Plastic |
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Type | Automatic |
| Shredding Material | Hard Plastic |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 60 HP |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500 mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Plastic Shredders to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual |
| Usage/Application | Plastic Waste |
| Power | Electric |
| Speed | 35 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 400 mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Motor Power | 40 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Working Width | 400 mm |
| Cutter Diameter | 200 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Waste Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Usage/Application | Plastic Waste |
| Material | Raffia Bag |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 40 HP |
| Warranty | 1 Year |
| Voltage | 415 Volts |
| Brand | Maxin India |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 400 mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Rafia Bag Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Plastic |
| Brand | Maxin India |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis 250 ECO |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Usage/Application | Plastic Waste |
| Speed | 33 RPM |
| Weight | 350 Kg's |
| Motor Power | 5 HP |
| Warranty | 1 Year |
| Voltage | 415 Volts |
| Driven Type | Heligal Gear Box |
| Number Of Motor | Mono |
| Cutting Width | 400 mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Plastic Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information: