Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Production Capacity | 2 Ton/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Tyron - HH750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Cutting Chamber | 750mm X 600mm |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Power | 120 HP |
| Condition | New |
| Warranty | 1 Year |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 6.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Cutting Area | 500 mm |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | 2 Ton/hr |
| Power | Electric |
| Capacity | Upto 2 TPH |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Tyron - HH750 Dual |
| Shredding Material | Rubber Tyre |
| Motor Power | 120 HP |
| Cutting Chamber | 750mm X 600mm |
| Usage/Application | Rubber Tyre |
| Number of Motors | 2 |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Weight | 6.5 Ton (Approximately) |
| Warranty | 1 Year |
| Speed | 10 - 45 RPM |
| Automation Grade | Automatic |
| Condition | New |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | 4 Ton/hr |
| Capacity | 4 TPH |
| Motor Power | 200 HP |
| Cutting Chamber | 1000mm X 900mm |
| Number of Motors | 2 |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Weight | 13 Ton (Approximately) |
| Condition | New |
| Warranty | 1 Year |
| Knife Diameter | 450 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Maxin India |
| Model Name | Maxin India Hodis Tyron - H1000 Dual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | 3 Ton/hr |
| Shredding Material | Radial Tyre |
| Motor Power | 150 HP |
| Cutting Chamber | 1000mm X 600mm |
| Number of Motors | 2 |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Weight | 9 Ton (Approximately) |
| Condition | New |
| Voltage | 415 Volts |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Rubber Hose |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Number of Motors | 2 |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Motor Capacity In Watts | 60 KW |
| Motor Power | 80 HP |
| Weight | 4 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 415 Volts |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Automation Grade | Automatic |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Rubber Sheet |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Brand | Maxin India |
| Motor Power | 50 HP |
| Cutting Chamber | 750mm X 400mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Rubber Sheet |
| Number of Motors | 2 |
| Weight | 3 Ton (Approximately) |
| Condition | New |
| Voltage | 415 Volts |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 200 kg/hr |
| Shredding Material | Rubber Blanket |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Motor Power | 30 HP |
| Usage/Application | Industrial |
| Cutting Chamber | 500mm X 400mm |
| Number of Motors | 2 |
| Automation Grade | Automatic |
| Weight | 1.5 Ton(Approximately) |
| Voltage | 415 Volts |
| Condition | New |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Power | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | 3 Ton/hr |
| Motor Power | 150 HP |
| Cutting Chamber | 1000mm X 600mm |
| Number of Motors | 2 |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Weight | 9.5 Ton (Approximately) |
| Condition | New |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Voltage | 415 Volts |
| Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1500 kg/hr |
| Shredding Material | Rubber Blanket |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Usage/Application | Industrial |
| Cutting Chamber | 750mm X 500mm |
| Number of Motors | 2 |
| Automation Grade | Automatic |
| Weight | 4 Ton (Approximately) |
| Voltage | 415 Volts |
| Condition | New |
| Motor Power | 80 HP |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50 Hz |
| Finish | Color Coated |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Rubber Belt |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Cutting Chamber | 500mm X 400mm |
| Number of Motors | 2 |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Motor Power | 30 HP |
| Knife Diameter | 200 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Maxin India |
| Voltage | 415 Volts |
| Frequency | 50 Hz |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Motor Power | 40 HP |
| Cutting Chamber | 750mm X 400mm |
| Number of Motors | 2 |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Condition | New |
| Knife Diameter | 200mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 415 Volts |
| Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 300 Kg's/Hr |
| Motor Power | 40 HP |
| Cutting Chamber | 750mm x 400 mm |
| Number of Motors | 2 |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Hopper Opening | 850 x 800 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Condition | New |
| Knife Diameter | 200 mm |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Motor Power | 50 HP |
| Cutting Chamber | 750mm X 400mm |
| Number of Motors | 2 |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Weight | 3 Ton (Approximately) |
| Condition | New |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Source | Electric |
| Capacity | 500 kg/hr. |
| Voltage | 415 Volts |
| Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Rubber Tube Flaps |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Rubber Role Sheet |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Motor Power | 30 HP |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Plastic |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Motor Power | 60 HP |
| Weight | 3.5 Ton (Approximatelt) |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 415 Volts |
| Frequency | 50 Hz |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information: