Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 2500 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Phase | Three Phase |
| Shredding Material | Textile Waste |
| Drive Type | Electric |
| Power | 120 HP |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Motor Power | 120 HP |
| Weight | 6.5 Ton (Approximately) |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Fabro - HH750 Dual |
| Material | Textile Waste |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 600mm |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power Source | Electric |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Feed Opening | 750 mm x 500 mm |
| Power Type | Electric |
| Motor Power | 60 HP |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Capacity | 1 ton/hr |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | Fabric Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Fabro - H750 Dual |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Brand | Maxin India |
| Warranty | 1 Year |
| Drive Type | Helical Gearbox |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Motor | Dual |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Cloth Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Phase | Three Phase |
| Shredding Material | Waste |
| Drive Type | Electric |
| Power | 50 HP |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Fabro - 750 Dual |
| Usage/Application | Waste Fabrics |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Motor Power | 50 HP |
| Capacity | 500 kg |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Weight | 3 Ton (Approximately) |
| Material | Mild Steel |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Number Of Shafts | Dual |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Brand | Maxin India |
| Cutter Diameter | 200 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Capacity | 750 Kg's/Hr |
| Phase | Three Phase |
| Shredding Material | Waste |
| Power | 50 HP |
| Drive Type | Helical GearBox |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Fabro - 750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Maxin India |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Motor Power | 50 HP |
| Material | Fabric |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Weight | 3 Ton (Approximately) |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 37 KW |
| Cutter Diameter | 200 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Synthetic Yarn |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Power Source | Three Phase |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Feed Opening | 1000 mm x 600 mm |
| Power Type | Electric |
| Capacity | 3000 Kg's/Hr |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Voltage | 415 V |
| Brand | Maxin India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Fabric Yarn |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Feed Opening | 750 mm x 400 mm |
| Power Type | Electric |
| Capacity | 1 ton/hr |
| Brand | Maxin India |
| Power Source | Electric |
| Motor Power | 40 HP |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | Fabric Yarn |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Fabro - 750 Dual |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Fabric |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Power Source | Three Phase |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Power Type | Electric |
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Motor Power | 60 HP |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Voltage | 415 V |
| Brand | Maxin India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Waste Clothe |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Phase | Three Phase |
| Drive Type | Electric |
| Power | 30 HP |
| Brand | Maxin India |
| Power Source | Electric |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Motor Power | 30 HP |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Fabro - 500 Dual AD |
| Material | Waste Clothe |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Shredding Material | Fabric |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Capacity | 40 HP |
| Brand | Maxin India |
| Power Source | Electric |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Material | Fabric Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Fabro - 750 Dual |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 45 RPM |
| Motor Power | 80 HP |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |