Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | PU Foam |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Fabro - 750 Dual |
| Brand | Maxin India |
| Body Material | MS |
| Usage/Application | Industrial |
| Voltage | 415 Volts |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Motor Power | 40 HP |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50 Hz |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Material | Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Fabro - 750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Speed | 35 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 37 KW |
| Motor Power | 50 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 3 Ton (Approximately) |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Brand | Maxin India |
| Cutter Diameter | 200 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Automation Grade | Automatic |
Additional Information:
Product Details:
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Material | Waste |
| Usage/Application | Industrial |
| Speed | 50 RPM |
| Cutting Width | 750 nn |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Power | 60 HP |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Synthetic Yarn |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 V |
| Brand | Maxin India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Fabric Yarn |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Fabric Yarn |
| Speed | 35 RPM |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 40 HP |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Fabro - 750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Material | Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Fabro - 750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Fabric |
| Brand | Maxin India |
| Speed | 50 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Drive Type | Helical GearBox |
| Motor Capacity In Watts | 37 KW |
| Motor Power | 50 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 3 Ton (Approximately) |
| Cutter Diameter | 200 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Fabric |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 V |
| Brand | Maxin India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 2500 kg/hr |
| Shredding Material | Textile Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Textile Waste |
| Speed | 45 RPM |
| Weight | 6.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 120 HP |
| Motor Capacity In Watts | 89 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Fabro - HH750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 600mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Fabric |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 50 RPM |
| Cutting Width | 750 mm |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 V |
| Brand | Maxin India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 45 RPM |
| Motor Power | 80 HP |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Fabric |
| Speed | 50 RPM |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 60 HP |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Warranty | 1 Year |
| Drive Type | Helical Gearbox |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Fabro - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Cloth Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Fabric Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Fabric Waste |
| Speed | 60 RPM |
| Weight | 9 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 150 HP |
| Motor Capacity In Watts | 112 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Fabro - 1000 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 1000mm X 600mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Fabric |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Fabric |
| Speed | 30 RPM |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 40 HP |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Fabro - 750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Fabro - HH750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Weight | 4 Ton (Approximately) |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 60 KW |
| Motor Power | 80 HP |
| Brand | Maxin India |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Waste Clothe |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Waste Clothe |
| Speed | 35 RPM |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 30 HP |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Fabro - 500 Dual AD |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Fabric |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Speed | 35 RPM |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Motor Capacity In Watts | 15 KW |
| Motor Power | 20 HP |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 415 Volts |
| Frequency | 50 Hz |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Waste Clothes |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Fabro - H750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Speed | 45 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Number Of Shafts | Dual |
| Motor Power | 60 HP |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Cutter Diameter | 250mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Fabro - 750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Drive Type | Helical Gearbox |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Motor Power | 40 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Cutter Diameter | 200 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Jeans Clothe Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Waste Textile Fabric |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Speed | 50 RPM |
| Warranty | 1 Year |
| Number Of Shafts | 2 |
| Motor Power | 40 HP |
| Brand | Maxi India |
Product Details:
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Material | Waste Cloth |
| Usage/Application | Industrial |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Voltage | 415 V |
| Warranty | 1 Year |
| Drive Type | Helical Gear Box |
| Motor Power | 40 HP |
| Brand | Maxin India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Soft Fabric |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 30 RPM |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Fabric |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 50 RPM |
| Motor Power | 40 HP |
| Drive Type | Helical GearBox |
| Voltage | 415 V |
| Brand | Maxin India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Nonwoven Fabric |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 45 RPM |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Cloth Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Usage/Application | Industrial |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Maxin India |
| Speed | 35 RPM |
| Voltage | 415 V |
| Warranty | 1 Years |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 30 RPM |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 V |
| Brand | Maxin India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Synthetic Yarn |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 V |
| Brand | Maxin India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Clothe |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 V |
| Brand | Maxin India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Fabric |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Fabric Bra Cups |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 45 RPM |
| Motor Power | 80 HP |
| Voltage | 415 V |
| Brand | Maxin India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Bra Cups |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 80 HP |
| Voltage | 415 V |
| Brand | Maxin India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 30 RPM |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 V |
| Brand | Maxin India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Textile Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 V |
| Brand | Maxin India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 80 HP |
| Voltage | 415 V |
| Brand | Maxin India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Cloth |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 30 RPM |
| Motor Power | 40 HP |
| Voltage | 415 V |
| Brand | Maxin India |