Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Brand | Maxin India |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 10 HP |
| Power Type | Electric |
| Material | Small Wood |
| Motor Capacity In Watts | 7.5 KW |
| Weight | 600 Kg's (Approximately) |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis - 250 ECO |
| Number Of Motor | Mono |
| Cutting Width | 250mm X 400mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Wood |
| Brand | Maxin India |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Woody - HH1000 Dual |
| Material | Wood |
| Weight | 15 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 240 HP |
| Motor Capacity In Watts | 180 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 1000mm X 900mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | More Than 5000 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Woody - 500 Dual AD |
| Material | Wood |
| Brand | Maxin India |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 30 HP |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Drive Type | Helical Gearbox |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Material | Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Woody - H750 Dual |
| Speed | 40 RPM |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Drive Type | Helical Gearbox |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Motor Power | 60 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Wood |
| Weight | 6.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 120 HP |
| Drive Type | Helical Gearbox |
| Motor Capacity In Watts | 89 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Woody - HH750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 600mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Shredding Capacity | 2000 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 2500 kg/hr |
| Shredding Material | Wood |
| Power Type | Electric |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Wood |
| Weight | 9 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 150 HP |
| Motor Capacity In Watts | 112 KW |
| Drive Type | Helical Gearbox |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Woody - 1000 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 1000mm X 600mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | 3 Ton/Hour |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Usage/Application | Industrial |
| Speed | 60 RPM |
| Weight | 13 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 200 HP |
| Cutting Width | 1000mm X 900mm |
| Motor Capacity In Watts | 150 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Brand | Maxin India |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Woody - H1000 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50 Hz |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 3000 kg/hr |
| Shredding Material | Wood |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Brand | Maxin India |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Woody - H1000 Dual |
| Material | Wood |
| Weight | 13 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 200 HP |
| Motor Capacity In Watts | 150 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Drive Type | Helical Gearbox |
| Cutting Width | 1000mm X 900mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 2000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Brand | Maxin India |
| Speed | 30 RPM |
| Motor Power | 80 HP |
| Shredding Material | Wood Waste |
| Weight | 4 Ton (Approximately) |
| Motor Capacity In Watts | 60 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Woody - HH750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50 Hz |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1500 kg/hr |
| Shredding Material | Wood |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Brand | Maxin India |
| Material | Wood Waste |
| Speed | 40 RPM |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 60 HP |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Woody - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Wood |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Brand | Maxin India |
| Material | Wood |
| Speed | 35 RPM |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 60 HP |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Woody - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Material | Waste |
| Material | Plywood |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Motor Power | 40 HP |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Woody - 750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 415 Volts |
| Frequency | 50 Hz |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Ayurvedic Roots |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Ayurvedic Roots |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 40 HP |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Woody - 750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | Wood |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis - 400 ECO |
| Material | Wood |
| Brand | Maxin India |
| Weight | 800 Kg's/Hr |
| Motor Power | 15 HP |
| Motor Capacity In Watts | 11.5 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Motor | Mono |
| Cutting Width | 400mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Material | Wood |
| Speed | 40 RPM |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Motor Power | 40 HP |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Voltage | 415 V |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Woody - 500 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information: