Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Phase | Three Phase |
| Power Source | Three Phase |
| Drive Type | Electric |
| Power | 40 HP |
| Capacity | 500 kg |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual |
| Brand | Maxin India |
| Usage/Application | MSW / RDF Waste |
| Warranty | 1 Year |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Motor Power | 40 HP |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Material | Mild Steel |
| Number Of Shafts | Dual |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Details:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Phase | Three Phase |
| Shredding Material | RDF / MSW Waste |
| Drive Type | Electric |
| Power | 80 HP |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Motor Power | 80 HP |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Weight | 4 Ton (Approximately) |
| Material | Mild Steel |
| Motor Capacity In Watts | 60 KW |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 415 Volts |
| Frequency | 50 Hz |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering RDF Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Waste |
| Machine Type | Semi Automatic |
| Shredding Capacity | 300 Kg's/Hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shaft Configuration | Double Shaft |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power Source | Electrical |
| Phase | Three Phase |
| Power Consumption | 30 hp |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 500 Dual |
| Usage/Application | MSW / RDF Waste |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Capacity | 300 kg |
| Motor Power | 30 HP |
| Material | Mild Steel |
| Cutting Width | 400 mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Drive Type | Helical Gearbox |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Motor | Dual |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Used Carpet Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Power Source | Three Phase |
| Phase | Three Phase |
| Automation Grade | Semi Automatic, Automatic |
| Shredding Material | RDF / MSW Waste |
| Power Consumption | Electric |
| Feed Opening | 750 mm x 400 mm |
| Power Type | Electric |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Material | Mild Steel |
| Motor Power | 40 HP |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Power Source | Three Phase |
| Phase | Three Phase |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Drive Type | Electric |
| Feed Opening | 750 mm x 500 mm |
| Power Type | Electric |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Usage/Application | MSW / RDF Waste |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Capacity | 3 ton/hr |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Motor Power | 60 HP |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Number Of Shafts | Dual |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Number Of Motor | Dual |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | RDF / MSW Waste |
| Shredding Capacity | 1500 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Phase | Three Phase |
| Drive Type | Electric |
| Power | 80 HP |
| Brand | Maxin India |
| Motor Power | 80 HP |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Voltage | 415 Volts |
| Country of Origin | Made in India |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Weight | 4 Ton (Approximately) |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Dual Shaft RDF Crushing Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Phase | Three Phase |
| Shredding Material | RDF / MSW Waste |
| Drive Type | Electric |
| Power | 60 HP |
| Usage/Application | RDF / MSW Waste |
| Brand | Maxin India |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Capacity | 1000 kg |
| Motor Power | 60 HP |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering RDF Waste Crusher to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 3000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Phase | Three Phase |
| Shredding Material | RDF/MSW Waste |
| Drive Type | Electric |
| Power | 120 HP |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - HH750 Dual |
| Usage/Application | RDF/MSW Waste |
| Speed | 20-50 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Motor Power | 120 HP |
| Cutting Width | 600mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 6.5 Ton (Approximately) |
| Material | Mild Steel |
| Warranty | 1 Year |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Waste Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Phase | Three Phase |
| Shredding Material | RDF / MSW Waste |
| Power Source | Electric |
| Usage/Application | MSW /RDF Waste |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Motor Power | 40 HP |
| Cutting Width | 400mm |
| Material | Mild Steel |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Phase | Three Phase |
| Shredding Material | MSW/ RDF Waste |
| Drive Type | Electric |
| Power | 40 HP |
| Usage/Application | MSW / RDF Waste |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Motor Power | 40 HP |
| Capacity | 500 kg/hr |
| Voltage | 415 V |
| Material | Mild Steel |
We are engaged in offering Waste Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | RDF / MSW Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Power Source | Electric |
| Brand | Maxin India |
| Usage/Application | RDF / MSW Waste |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Motor Power | 50 HP |
| Material | Mild Steel |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Voltage | 415 Volts |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Phase | Three Phase |
| Shredding Material | RDF / MSW Waste |
| Drive Type | Electric |
| Power | 240 HP |
| Capacity | 10 TPH |
| Speed | 20 - 50 RPM |
| Motor Power | 240 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Cutting Width | 900mm |
| Brand | Maxin India |
| Weight | 15 Ton (Approximately) |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Bulk Waste Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | RDF / MSW Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Power Source | Three Phase |
| Capacity | 150 HP |
| Feed Opening | 1000 mm x 600 mm |
| Brand | Maxin India |
| Power Type | Electric |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Speed | 60 RPM |
| Material | Mild Steel |
| Cutting Width | 300 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 415 Volts |
| Frequency | 50 Hz |
We are engaged in offering RDF Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information: