Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual |
| Speed | 35 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Motor Power | 40 HP |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Carpet Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Warranty | 1 Year |
| Speed | 45 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Motor Power | 40 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Details:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | RDF Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 40 HP |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering RDF Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | RDF Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual |
| Usage/Application | RDF Waste |
| Power | Electric |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 40 HP |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Cutter Diameter | 200 mm |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering RDF Crusher to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Usage/Application | Industrial |
| Warranty | 1 Year |
| Speed | 45 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Motor Power | 60 HP |
| Phase | 3 Phase |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Brand | Maxin India |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 500 Dual |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Carpet |
| Brand | Maxin India |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Drive Type | Helical Gearbox |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Motor Power | 30 HP |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electrical |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Used Carpet Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | RDF Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Brand | Maxin India |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Power | 80 HP |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Motor Capacity In Watts | 60 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 4 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
| Shredding Capacity | 2000 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Dual Shaft RDF Crushing Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | More Than 5000 kg/hr |
| Shredding Material | RDF Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Motor Start Or Off | Manual |
| Speed | 60 RPM |
| Cutting Width | 1000mm X 900mm |
| Motor Power | 200 HP |
| Motor Capacity In Watts | 150 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 13 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic, Semi-Automatic |
We are engaged in offering RDF Waste Crushing Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | RDF Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | RDF Waste |
| Brand | Maxin India |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Voltage | 415 Volts |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Motor Power | 60 HP |
| Model Name/Number | MAxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Number Of Motor | Dual |
| Power Source | Electric |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering RDF Waste Crusher to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | More Than 5000 kg/hr |
| Shredding Material | RDF Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Speed | 60 RPM |
| Motor Power | 240 HP |
| Cutting Width | 1000mm X 900mm |
| Motor Capacity In Watts | 180 KW |
| Voltage | 415 Volts |
| Weight | 15 Ton (Approximately) |
| Brand | Maxin India |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Bulk Waste Shredder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | RDF |
| Power Consumption | Electric |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Maxin India |
| Speed | 35 RPM |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Motor Power | 40 HP |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 200 kg/hr |
| Shredding Material | Car Matters |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 500 Dual |
| Material | Car Matters |
| Speed | 35 RPM |
| Weight | 1.5 Ton (Approximately) |
| Drive Type | Helical Gearbox |
| Motor Capacity In Watts | 22.5 KW |
| Motor Power | 30 HP |
| Voltage | 415 Volts |
| Brand | Maxin india |
| Number Of Motor | Dual |
| Cutting Width | 500mm X 400mm |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Car Matters Shredder Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | RDF Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Usage/Application | Industrial |
| Speed | 35 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Voltage | 415 Volts |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Motor Power | 60 HP |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering RDF Waste Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Rexine Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Usage/Application | Rexine Waste |
| Brand | Maxin India |
| Voltage | 415 Volts |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Motor Power | 40 HP |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Rexine Waste Shredder Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | RDF Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - HH750 Dual |
| Usage/Application | Plastic Waste |
| Power | 120 HP |
| Speed | 40 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 750mm X 600mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Warranty | 1 Year |
| Motor Capacity In Watts | 89 KW |
| Motor Power | 120 HP |
| Weight | 6.5 Ton (Approximately) |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Shredding Capacity | 3000 kg/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering Waste Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | RDF Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Usage/Application | Industrial |
| Speed | 35 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Motor Power | 40 HP |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Material | Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Maxin India |
| Speed | 35 RPM |
| Voltage | 415 V |
| Motor Power | 40 HP |
We are engaged in offering Waste Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Capacity | 1000 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Shredding Material | Waste |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - H750 Dual |
| Usage/Application | Waste |
| Speed | 45 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Motor Capacity In Watts | 45 KW |
| Motor Power | 60 HP |
| Number Of Shafts | Dual |
| Weight | 3.5 Ton (Approximately) |
| Driven Type | Helical Gearbox |
| Number Of Motor | Dual |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | RDF Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Speed | 35 RPM |
| Cutting Width | 750mm X 500mm |
| Motor Capacity In Watts | 60 KW |
| Motor Power | 80 HP |
| Weight | 4 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 415 Volts |
| Frequency | 50 Hz |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering RDF Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Material | RDF Waste |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Speed | 60 RPM |
| Motor Capacity In Watts | 112 KW |
| Motor Power | 150 HP |
| Weight | 9.5 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 415 Volts |
| Frequency | 50 Hz |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering RDF Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Shredding Material | RDF Waste |
| Usage/Application | Industrial |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Speed | 35 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Motor Capacity In Watts | 19 KW |
| Motor Power | 50 HP |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Shredding Capacity | 500 kg/hr |
| Shredding Machine Type | Double Shaft |
| Model Name/Number | Maxin India Hodis Plasto - 750 Dual |
| Usage/Application | Plastic Waste |
| Speed | 35 RPM |
| Brand | Maxin India |
| Cutting Width | 750mm X 400mm |
| Voltage | 415 Volts |
| Motor Capacity In Watts | 30 KW |
| Motor Power | 40 HP |
| Weight | 2.5 Ton (Approximately) |
| Country of Origin | Made in India |
| Shredding Material | Plastic |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Start Or Off | Manual |
We are engaged in offering RDF Waste Shredding Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated our clients.
Additional Information: